Market DiscussionConfidence 90%Brief 7/7/2026
Marvel Movers Still Need Exact Version Checks
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJul 7, 2026, 4:13 PMSource contextPrice movement
MTGGoldfish Marvel Super Heroes movers show daily and weekly movement across headline Marvel cards. The current signal is price movement, but exact versions, treatments, and product sources still need cleanup before the numbers are trusted.
Cards to Watch- 15 from this trend95 daily cards
Tracked: 95New snapshots: 92
| Card | Price |
|---|---|
| MSH / - -> $19.62 / New tracking | - -> $19.62New tracking |
| MSH / - -> $13.86 / New tracking | - -> $13.86New tracking |
| MSH / - -> $7.68 / New tracking | - -> $7.68New tracking |
| Price unavailableNo price data | |
| MSH / - -> $4.96 / New tracking | - -> $4.96New tracking |
| - -> $23.01New tracking | |
| MSH / - -> $12.82 / New tracking | - -> $12.82New tracking |
| MSH / - -> $63.70 / New tracking | - -> $63.70New tracking |
| MSH / - -> $13.31 / New tracking | - -> $13.31New tracking |
| MSH / - -> $22.34 / New tracking | - -> $22.34New tracking |
| MSH / - -> $2.76 / New tracking | - -> $2.76New tracking |
| MSH / - -> $3.69 / New tracking | - -> $3.69New tracking |
| SPM / - -> $100.60 / New tracking | - -> $100.60New tracking |
| MSH / - -> $17.45 / New tracking | - -> $17.45New tracking |
| MSH / - -> $3.84 / New tracking | - -> $3.84New tracking |
| MSC / - -> $11.91 / New tracking | - -> $11.91New tracking |
| MSC / - -> $35.67 / New tracking | - -> $35.67New tracking |
| MSC / - -> $41.81 / New tracking | - -> $41.81New tracking |
| MSC / - -> $26.85 / New tracking | - -> $26.85New tracking |
| MSC / - -> $6.23 / New tracking | - -> $6.23New tracking |
| MSC / - -> $11.97 / New tracking | - -> $11.97New tracking |
| MSC / - -> $6.16 / New tracking | - -> $6.16New tracking |
| MSH / - -> $186.08 / New tracking | - -> $186.08New tracking |
| MSC / - -> $5.31 / New tracking | - -> $5.31New tracking |
| - -> $10.93New tracking | |
| SPM / - -> $7.57 / New tracking | - -> $7.57New tracking |
| SPM / - -> $17.30 / New tracking | - -> $17.30New tracking |
| SPE / - -> $14.31 / New tracking | - -> $14.31New tracking |
| MSH / - -> $1.64 / New tracking | - -> $1.64New tracking |
| MSC / - -> $6.06 / New tracking | - -> $6.06New tracking |
| H2R / - -> $59.28 / New tracking | - -> $59.28New tracking |
| MKC / - -> $23.42 / New tracking | - -> $23.42New tracking |
| BLC / - -> $0.67 / New tracking | - -> $0.67New tracking |
| MKC / - -> $10.66 / New tracking | - -> $10.66New tracking |
| RNA / - -> $61.80 / New tracking | - -> $61.80New tracking |
| - -> $9.77New tracking | |
| - -> $126.87New tracking | |
| C20 / - -> $25.02 / New tracking | - -> $25.02New tracking |
| BLB / - -> $3.61 / New tracking | - -> $3.61New tracking |
| BLC / - -> $13.63 / New tracking | - -> $13.63New tracking |
| BLB / - -> $15.47 / New tracking | - -> $15.47New tracking |
| BLC / - -> $5.86 / New tracking | - -> $5.86New tracking |
| DMR / - -> $0.28 / New tracking | - -> $0.28New tracking |
| - -> $259.98New tracking | |
| INR / - -> $13.87 / New tracking | - -> $13.87New tracking |
| DSK / - -> $15.35 / New tracking | - -> $15.35New tracking |
| 2X2 / - -> $43.22 / New tracking | - -> $43.22New tracking |
| CMM / - -> $54.21 / New tracking | - -> $54.21New tracking |
| - -> $23.59New tracking | |
| - -> $5.72New tracking | |
| - -> $2.13New tracking | |
| - -> $0.79New tracking | |
| FDN / - -> $2.00 / New tracking | - -> $2.00New tracking |
| MIC / - -> $0.26 / New tracking | - -> $0.26New tracking |
| PIP / - -> $4.79 / New tracking | - -> $4.79New tracking |
| MM2 / - -> $10.58 / New tracking | - -> $10.58New tracking |
| C13 / - -> $0.17 / New tracking | - -> $0.17New tracking |
| - -> $0.36New tracking | |
| J25 / - -> $0.23 / New tracking | - -> $0.23New tracking |
| ONS / - -> $6.84 / New tracking | - -> $6.84New tracking |
| USG / - -> $0.13 / New tracking | - -> $0.13New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| BRC / - -> $5.86 / New tracking | - -> $5.86New tracking |
| DSK / - -> $5.10 / New tracking | - -> $5.10New tracking |
| - -> $3.41New tracking | |
| STH / - -> $8.17 / New tracking | - -> $8.17New tracking |
| SOK / - -> $10.82 / New tracking | - -> $10.82New tracking |
| SCG / - -> $16.02 / New tracking | - -> $16.02New tracking |
| MB2 / - -> $11.51 / New tracking | - -> $11.51New tracking |
| GN2 / - -> $5.37 / New tracking | - -> $5.37New tracking |
| MSC / - -> $0.51 / New tracking | - -> $0.51New tracking |
| MSC / - -> $0.53 / New tracking | - -> $0.53New tracking |
| MSC / - -> $0.47 / New tracking | - -> $0.47New tracking |
| MSC / - -> $0.36 / New tracking | - -> $0.36New tracking |
| MSC / - -> $0.11 / New tracking | - -> $0.11New tracking |
| MSC / - -> $0.54 / New tracking | - -> $0.54New tracking |
| MSC / - -> $0.10 / New tracking | - -> $0.10New tracking |
| MSC / - -> $0.28 / New tracking | - -> $0.28New tracking |
| CMR / - -> $2.40 / New tracking | - -> $2.40New tracking |
| CMM / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| DMC / - -> $3.36 / New tracking | - -> $3.36New tracking |
| LTC / - -> $0.32 / New tracking | - -> $0.32New tracking |
| MSH / - -> $0.42 / New tracking | - -> $0.42New tracking |
| KHM / - -> $0.34 / New tracking | - -> $0.34New tracking |
| ACR / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| M21 / - -> $1.23 / New tracking | - -> $1.23New tracking |
| MOM / - -> $2.06 / New tracking | - -> $2.06New tracking |
| M19 / - -> $0.95 / New tracking | - -> $0.95New tracking |
| OTJ / - -> $2.92 / New tracking | - -> $2.92New tracking |
| CN2 / - -> $1.88 / New tracking | - -> $1.88New tracking |
| NCC / - -> $0.39 / New tracking | - -> $0.39New tracking |
| DBL / - -> $1.43 / New tracking | - -> $1.43New tracking |
| STX / - -> $0.44 / New tracking | - -> $0.44New tracking |
| BFZ / - -> $0.34 / New tracking | - -> $0.34New tracking |
| UMA / - -> $2.15 / New tracking | - -> $2.15New tracking |
Source links4 sources
Related Market Pages1 links



