EventConfidence 92%Brief 6/28/2026
Fantasticar Has Real Event Results Now
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJun 28, 2026, 7:05 PMSource contextSignal needs verification
The Fantasticar now has multiple format checks after winning a Duel Commander event and posting strong early Eternal-format results. The card still needs source labels because it comes from Marvel Commander products rather than the main set.
Cards to Watch15 cards
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| MSC | No change data yet | $21.17 | No starting snapshot | |
| USG | No change data yet | $20.04 | No starting snapshot | |
| FEM | No change data yet | $0.34 | No starting snapshot | |
| DDF | No change data yet | $0.68 | No starting snapshot | |
| 3ED | No change data yet | $4.42 | No starting snapshot | |
| PIP | No change data yet | $4.26 | No starting snapshot | |
| OVNT | No change data yet | Price pending | No starting snapshot | |
| 2X2 | No change data yet | $62.50 | No starting snapshot | |
| MAR | No change data yet | $6.21 | No starting snapshot | |
| DKA | No change data yet | $1.35 | No starting snapshot | |
| IKO | No change data yet | $17.70 | No starting snapshot | |
| 2XM | No change data yet | $3.98 | No starting snapshot | |
| M3C | No change data yet | $12.27 | No starting snapshot | |
| WTH | No change data yet | $131.39 | No starting snapshot | |
| TDM | No change data yet | $3.05 | No starting snapshot |
Source links5 sources
Related Market Pages3 links

