EdhrecConfidence 89%Brief 7/14/2026New since yesterday
Cosmic Cube Is Moving, but the Combos Are Clunky
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJul 14, 2026, 6:02 PMSource contextPrice movement
Cosmic Cube is up on current Marvel mover data while EDHREC is highlighting extra-combat, extra-turn, graveyard-topdeck, and attack-trigger combo packages.
Cards to Watch8 cards / 8 with change data
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| MSH / #245 / Nonfoil | No change data yet | $13.07 | No starting snapshot | |
| 2X2 / #179 / Nonfoil | $-0.36 / -3.3% | $10.66 | $11.02 | |
| MMQ / #138 / Nonfoil | No change data yet | $4.89 | No starting snapshot | |
| TMP / #276 / Nonfoil | $-1.09 / -3.4% | $31.10 | $32.19 | |
| NEO / #224 / Nonfoil | No change data yet | $4.60 | No starting snapshot | |
| LRW / #95 / Nonfoil | $-2.30 / -11.3% | $18.09 | $20.39 | |
| PLST / #M19-306 / Nonfoil | $0.00 / 0.0% | $6.67 | $6.67 | |
| 5DN / #24 / Nonfoil | No change data yet | $3.25 | No starting snapshot |
