EventConfidence 88%Brief 7/9/2026New since yesterday
Namor Is Pushing Mono-Blue Modern Control
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJul 9, 2026, 4:00 PMSource contextConfirmed market signal
Namor, the Sub-Mariner is showing up in a new mono-blue Modern control shell with a Magic Online Modern Challenge Top 8 and multiple League 5-0s. MTGGoldfish movers also show Namor as a major weekly Marvel gainer.
Cards to Watch11 cards
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| MSH | No change data yet | $9.98 | No starting snapshot | |
| PLST | No change data yet | $1.30 | No starting snapshot | |
| LTR | No change data yet | $2.47 | No starting snapshot | |
| 2X2 | No change data yet | $62.50 | No starting snapshot | |
| UMA | No change data yet | $24.19 | No starting snapshot | |
| MH1 | No change data yet | $1.35 | No starting snapshot | |
| MM2 | No change data yet | $8.02 | No starting snapshot | |
| Vodalian Hexmage | Version pending | No change data yet | Price pending | No starting snapshot |
| MSH | No change data yet | $0.20 | No starting snapshot | |
| MH2 | No change data yet | $41.30 | No starting snapshot | |
| H2R | No change data yet | $56.88 | No starting snapshot |
Source links3 sources
Related Market Pages1 links
