SealedConfidence 94%Brief 7/8/2026
Marvel Arena Events Need Separate Sealed Checks
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJul 8, 2026, 6:39 PMSource contextSealed product supply
Marvel Arena events and paper sealed products need separate handling. Contender Draft runs July 7–13, Sealed qualifier events run July 10–12, Arena Direct runs July 17–26 with Play Booster box rewards, and Pro Tour Marvel Super Heroes is July 17–19 with Modern and Draft.
Cards to Watch- 10 from this trend88 daily cards
Tracked: 88New snapshots: 85
| Card | Price |
|---|---|
| Price unavailableNo price data | |
| MSH / - -> $60.70 / New tracking | - -> $60.70New tracking |
| SPM / - -> $101.86 / New tracking | - -> $101.86New tracking |
| MSH / - -> $22.70 / New tracking | - -> $22.70New tracking |
| MSH / - -> $19.43 / New tracking | - -> $19.43New tracking |
| MSH / - -> $9.10 / New tracking | - -> $9.10New tracking |
| MSC / - -> $12.13 / New tracking | - -> $12.13New tracking |
| MSC / - -> $11.54 / New tracking | - -> $11.54New tracking |
| MSH / - -> $2.83 / New tracking | - -> $2.83New tracking |
| MSH / - -> $13.26 / New tracking | - -> $13.26New tracking |
| MSH / - -> $16.79 / New tracking | - -> $16.79New tracking |
| MSH / - -> $12.73 / New tracking | - -> $12.73New tracking |
| MSH / - -> $1.83 / New tracking | - -> $1.83New tracking |
| MSH / - -> $2.42 / New tracking | - -> $2.42New tracking |
| MSH / - -> $13.69 / New tracking | - -> $13.69New tracking |
| MSH / - -> $29.51 / New tracking | - -> $29.51New tracking |
| - -> $23.50New tracking | |
| MSH / - -> $5.09 / New tracking | - -> $5.09New tracking |
| - -> $7.21New tracking | |
| CHK / - -> $8.29 / New tracking | - -> $8.29New tracking |
| MH3 / - -> $15.38 / New tracking | - -> $15.38New tracking |
Ral, Monsoon MageVersion pending Version pending / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| OAFC / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| SS3 / - -> $2.73 / New tracking | - -> $2.73New tracking |
| - -> $2.66New tracking | |
| - -> $6.23New tracking | |
| MH2 / - -> $61.23 / New tracking | - -> $61.23New tracking |
| MKC / - -> $23.56 / New tracking | - -> $23.56New tracking |
| M21 / - -> $1.28 / New tracking | - -> $1.28New tracking |
| MKC / - -> $10.72 / New tracking | - -> $10.72New tracking |
| RNA / - -> $63.51 / New tracking | - -> $63.51New tracking |
| - -> $9.79New tracking | |
| - -> $119.35New tracking | |
| ONC / - -> $25.37 / New tracking | - -> $25.37New tracking |
| BLB / - -> $3.22 / New tracking | - -> $3.22New tracking |
| BLC / - -> $14.05 / New tracking | - -> $14.05New tracking |
| BLB / - -> $14.67 / New tracking | - -> $14.67New tracking |
| BLC / - -> $1.73 / New tracking | - -> $1.73New tracking |
| BLC / - -> $0.39 / New tracking | - -> $0.39New tracking |
| - -> $259.98New tracking | |
| INR / - -> $14.07 / New tracking | - -> $14.07New tracking |
| DSK / - -> $15.75 / New tracking | - -> $15.75New tracking |
| 2X2 / - -> $43.14 / New tracking | - -> $43.14New tracking |
| TMT / - -> $0.25 / New tracking | - -> $0.25New tracking |
| ULG / - -> $46.36 / New tracking | - -> $46.36New tracking |
| TSR / - -> $10.10 / New tracking | - -> $10.10New tracking |
| - -> $277.52New tracking | |
| EOC / - -> $3.27 / New tracking | - -> $3.27New tracking |
| TSP / - -> $0.72 / New tracking | - -> $0.72New tracking |
| NEC / - -> $2.12 / New tracking | - -> $2.12New tracking |
| WOE / - -> $44.61 / New tracking | - -> $44.61New tracking |
| - -> $48.14New tracking | |
| BIG / - -> $4.98 / New tracking | - -> $4.98New tracking |
| MSC / - -> $11.04 / New tracking | - -> $11.04New tracking |
| ONE / - -> $0.37 / New tracking | - -> $0.37New tracking |
| CMM / - -> $57.12 / New tracking | - -> $57.12New tracking |
| - -> $17.63New tracking | |
| - -> $6.39New tracking | |
| - -> $2.19New tracking | |
| - -> $1.57New tracking | |
| FDN / - -> $2.00 / New tracking | - -> $2.00New tracking |
| NCC / - -> $0.32 / New tracking | - -> $0.32New tracking |
| M15 / - -> $5.43 / New tracking | - -> $5.43New tracking |
| M3C / - -> $18.49 / New tracking | - -> $18.49New tracking |
| BRC / - -> $9.98 / New tracking | - -> $9.98New tracking |
| TLA / - -> $1.99 / New tracking | - -> $1.99New tracking |
| M14 / - -> $10.16 / New tracking | - -> $10.16New tracking |
| M15 / - -> $6.10 / New tracking | - -> $6.10New tracking |
| KHM / - -> $66.50 / New tracking | - -> $66.50New tracking |
| ECC / - -> $3.00 / New tracking | - -> $3.00New tracking |
| MH3 / - -> $6.91 / New tracking | - -> $6.91New tracking |
| WOT / - -> $6.79 / New tracking | - -> $6.79New tracking |
| HOU / - -> $0.12 / New tracking | - -> $0.12New tracking |
| SCG / - -> $16.87 / New tracking | - -> $16.87New tracking |
| 2X2 / - -> $15.73 / New tracking | - -> $15.73New tracking |
| - -> $0.14New tracking | |
| - -> $0.84New tracking | |
| CHR / - -> $17.02 / New tracking | - -> $17.02New tracking |
| SLD / - -> $40.03 / New tracking | - -> $40.03New tracking |
| M21 / - -> $37.28 / New tracking | - -> $37.28New tracking |
| - -> $4.00New tracking | |
| RVR / - -> $7.60 / New tracking | - -> $7.60New tracking |
| DRC / - -> $6.41 / New tracking | - -> $6.41New tracking |
| - -> $28.85New tracking | |
| TDC / - -> $18.25 / New tracking | - -> $18.25New tracking |
| RNA / - -> $3.04 / New tracking | - -> $3.04New tracking |
| PIP / - -> $15.34 / New tracking | - -> $15.34New tracking |
| AVR / - -> $10.51 / New tracking | - -> $10.51New tracking |
Source links4 sources
Related Market Pages1 links


