Collector VariantConfidence 87%Brief 7/7/2026New since yesterday
Marvel Jumpstart Villains Need Source Labels
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJul 7, 2026, 4:13 PMSource contextSealed product supply
Marvel villain prices are split across main-set, Commander-deck, Scene Box, Spider-Man, and Jumpstart supply. The most expensive Villain list points to Jumpstart-source cards and delayed product as a major reason some villain cards look so expensive.
Cards to Watch10 cards
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| MSC | No change data yet | $60.65 | No starting snapshot | |
| MSC | No change data yet | $58.76 | No starting snapshot | |
| MSC | No change data yet | $48.05 | No starting snapshot | |
| MSC | No change data yet | $13.04 | No starting snapshot | |
| MSC | No change data yet | $18.88 | No starting snapshot | |
| SPM | No change data yet | $3.73 | No starting snapshot | |
| SPM | No change data yet | $15.54 | No starting snapshot | |
| SPE | No change data yet | $2.36 | No starting snapshot | |
| MSH | No change data yet | $1.77 | No starting snapshot | |
| LCC | No change data yet | $14.14 | No starting snapshot |
Source links3 sources
Related Deck Pages1 links

