Marvel Sealed Still Needs Product-by-Product Checks
Marvel sealed product and Arena event traffic still need separate handling. Arena Direct Collector Booster boxes ended July 5, Quick Draft runs July 2 through July 11, Sealed and Traditional Sealed continue, and delayed paper products still affect Commander decks, Jumpstart Boosters, Bundles, and Collector's Edition Commander decks.
| Card | Price |
|---|---|
| MSH / - -> $60.70 / New tracking | - -> $60.70New tracking |
| SPM / - -> $101.86 / New tracking | - -> $101.86New tracking |
| MSH / - -> $22.70 / New tracking | - -> $22.70New tracking |
| MSC / - -> $12.13 / New tracking | - -> $12.13New tracking |
| MSC / - -> $34.37 / New tracking | - -> $34.37New tracking |
| MSC / - -> $42.28 / New tracking | - -> $42.28New tracking |
| MSC / - -> $28.27 / New tracking | - -> $28.27New tracking |
| MSC / - -> $6.85 / New tracking | - -> $6.85New tracking |
| MSC / - -> $11.54 / New tracking | - -> $11.54New tracking |
| MSC / - -> $5.82 / New tracking | - -> $5.82New tracking |
| MSH / - -> $187.42 / New tracking | - -> $187.42New tracking |
| MSC / - -> $6.94 / New tracking | - -> $6.94New tracking |
| - -> $12.04New tracking | |
| SPM / - -> $7.57 / New tracking | - -> $7.57New tracking |
| SPM / - -> $16.50 / New tracking | - -> $16.50New tracking |
| SPE / - -> $13.86 / New tracking | - -> $13.86New tracking |
| MSH / - -> $1.64 / New tracking | - -> $1.64New tracking |
| MSC / - -> $6.01 / New tracking | - -> $6.01New tracking |
| MSH / - -> $19.43 / New tracking | - -> $19.43New tracking |
| MSH / - -> $13.69 / New tracking | - -> $13.69New tracking |
| MSH / - -> $9.10 / New tracking | - -> $9.10New tracking |
| Price unavailableNo price data | |
| MSH / - -> $5.09 / New tracking | - -> $5.09New tracking |
| - -> $23.50New tracking | |
| MSH / - -> $13.26 / New tracking | - -> $13.26New tracking |
| MSH / - -> $12.73 / New tracking | - -> $12.73New tracking |
| MSH / - -> $2.83 / New tracking | - -> $2.83New tracking |
| MSH / - -> $2.42 / New tracking | - -> $2.42New tracking |
| MSH / - -> $16.79 / New tracking | - -> $16.79New tracking |
| MSH / - -> $3.84 / New tracking | - -> $3.84New tracking |
| MH2 / - -> $61.23 / New tracking | - -> $61.23New tracking |
| MKC / - -> $23.56 / New tracking | - -> $23.56New tracking |
| M21 / - -> $1.28 / New tracking | - -> $1.28New tracking |
| MKC / - -> $10.72 / New tracking | - -> $10.72New tracking |
| RNA / - -> $63.51 / New tracking | - -> $63.51New tracking |
| - -> $9.79New tracking | |
| - -> $119.35New tracking | |
| ONC / - -> $25.37 / New tracking | - -> $25.37New tracking |
| BLB / - -> $3.22 / New tracking | - -> $3.22New tracking |
| BLC / - -> $14.05 / New tracking | - -> $14.05New tracking |
| BLB / - -> $14.67 / New tracking | - -> $14.67New tracking |
| BLC / - -> $1.73 / New tracking | - -> $1.73New tracking |
| BLC / - -> $0.39 / New tracking | - -> $0.39New tracking |
| - -> $259.98New tracking | |
| INR / - -> $14.07 / New tracking | - -> $14.07New tracking |
| DSK / - -> $15.75 / New tracking | - -> $15.75New tracking |
| 2X2 / - -> $43.14 / New tracking | - -> $43.14New tracking |
| CMM / - -> $57.12 / New tracking | - -> $57.12New tracking |
| - -> $17.63New tracking | |
| - -> $6.39New tracking | |
| - -> $2.19New tracking | |
| - -> $1.57New tracking | |
| FDN / - -> $2.00 / New tracking | - -> $2.00New tracking |
| NCC / - -> $0.32 / New tracking | - -> $0.32New tracking |
| PIP / - -> $4.83 / New tracking | - -> $4.83New tracking |
| MM2 / - -> $10.40 / New tracking | - -> $10.40New tracking |
| C13 / - -> $0.17 / New tracking | - -> $0.17New tracking |
| - -> $0.31New tracking | |
| J25 / - -> $0.23 / New tracking | - -> $0.23New tracking |
| ONS / - -> $6.06 / New tracking | - -> $6.06New tracking |
| USG / - -> $0.13 / New tracking | - -> $0.13New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| BRC / - -> $6.65 / New tracking | - -> $6.65New tracking |
| DSK / - -> $5.10 / New tracking | - -> $5.10New tracking |
| - -> $3.50New tracking | |
| WOT / - -> $6.79 / New tracking | - -> $6.79New tracking |
| SOK / - -> $10.59 / New tracking | - -> $10.59New tracking |
| SCG / - -> $16.87 / New tracking | - -> $16.87New tracking |
| EMA / - -> $16.26 / New tracking | - -> $16.26New tracking |
| KLD / - -> $0.90 / New tracking | - -> $0.90New tracking |
| MSC / - -> $0.51 / New tracking | - -> $0.51New tracking |
| MSC / - -> $0.53 / New tracking | - -> $0.53New tracking |
| MSC / - -> $0.47 / New tracking | - -> $0.47New tracking |
| MSC / - -> $0.36 / New tracking | - -> $0.36New tracking |
| MSC / - -> $0.11 / New tracking | - -> $0.11New tracking |
| MSC / - -> $0.54 / New tracking | - -> $0.54New tracking |
| MSC / - -> $0.10 / New tracking | - -> $0.10New tracking |
| MSC / - -> $0.28 / New tracking | - -> $0.28New tracking |
| CMR / - -> $2.40 / New tracking | - -> $2.40New tracking |
| CN2 / - -> $0.63 / New tracking | - -> $0.63New tracking |
| DMC / - -> $3.04 / New tracking | - -> $3.04New tracking |
| LTC / - -> $0.32 / New tracking | - -> $0.32New tracking |
| MSH / - -> $0.42 / New tracking | - -> $0.42New tracking |
| SLD / - -> $55.34 / New tracking | - -> $55.34New tracking |
| ACR / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| J25 / - -> $0.85 / New tracking | - -> $0.85New tracking |
| MOM / - -> $2.06 / New tracking | - -> $2.06New tracking |
| M19 / - -> $0.95 / New tracking | - -> $0.95New tracking |
| OTJ / - -> $2.92 / New tracking | - -> $2.92New tracking |
| CN2 / - -> $1.88 / New tracking | - -> $1.88New tracking |
| NCC / - -> $0.39 / New tracking | - -> $0.39New tracking |
| DBL / - -> $1.43 / New tracking | - -> $1.43New tracking |
| STX / - -> $0.44 / New tracking | - -> $0.44New tracking |
| BFZ / - -> $0.34 / New tracking | - -> $0.34New tracking |
| UMA / - -> $2.15 / New tracking | - -> $2.15New tracking |



