BanlistConfidence 95%Brief 7/1/2026
Candelabra Is Back on the Legacy Ban List
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJul 1, 2026, 4:02 PMSource contextSignal needs verification
Candelabra of Tawnos is banned in Legacy after Colorless Tron gained metagame share while keeping a concerning win rate. The card is old, scarce, and condition-sensitive, so price pages need careful post-ban labels.
Cards to Watch15 cards
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| ATQ | No change data yet | $2899.99 | Starting price unavailable | |
| M3C | No change data yet | $3.96 | Starting price unavailable | |
| CHR | No change data yet | $0.87 | Starting price unavailable | |
| CHR | No change data yet | $1.11 | Starting price unavailable | |
| 2XM | No change data yet | $1.34 | Starting price unavailable | |
| BRC | No change data yet | $20.20 | Starting price unavailable | |
| ULG | No change data yet | $534.26 | Starting price unavailable | |
| WAR | No change data yet | $5.76 | Starting price unavailable | |
| LTR | No change data yet | $115.22 | Starting price unavailable | |
| DST | No change data yet | $35.90 | Starting price unavailable | |
| M20 | No change data yet | $2.51 | Starting price unavailable | |
| USG | No change data yet | $8.50 | Starting price unavailable | |
| FEM | No change data yet | $0.89 | Starting price unavailable | |
| USG | No change data yet | $122.61 | Starting price unavailable | |
| EXO | No change data yet | $42.55 | Starting price unavailable |
Source links4 sources
Related Market Pages1 links
