Collector VariantConfidence 95%Brief 6/20/2026
Mind Stone Needs Separate Cosmic Foil Prices
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJun 20, 2026, 6:22 PMSource contextSignal needs verification
The Mind Stone remains the clearest Marvel version-handling problem. Wizards separates the main-set version, borderless Gauntlet version, and cosmic foil textless version, while market pages show the card moving sharply before tabletop release.
Cards to Watch- 8 from this trend123 daily cards
Tracked: 123New snapshots: 118
| Card | Price |
|---|---|
| MSH / - -> $60.70 / New tracking | - -> $60.70New tracking |
| SPM / - -> $101.86 / New tracking | - -> $101.86New tracking |
| MSH / - -> $22.70 / New tracking | - -> $22.70New tracking |
| - -> $7.43New tracking | |
| MSH / - -> $13.02 / New tracking | - -> $13.02New tracking |
| MSH / - -> $59.13 / New tracking | - -> $59.13New tracking |
| MSH / - -> $0.86 / New tracking | - -> $0.86New tracking |
| MSH / - -> $3.12 / New tracking | - -> $3.12New tracking |
| MSC / - -> $6.63 / New tracking | - -> $6.63New tracking |
| MSC / - -> $11.55 / New tracking | - -> $11.55New tracking |
| MSC / - -> $0.58 / New tracking | - -> $0.58New tracking |
| PW26 / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| - -> $12.27New tracking | |
| MSH / - -> $41.46 / New tracking | - -> $41.46New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| PSPL / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| PW26 / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| TMP / - -> $5.31 / New tracking | - -> $5.31New tracking |
| NEO / - -> $6.68 / New tracking | - -> $6.68New tracking |
| TDM / Price unavailable / No price data | Price unavailableNo price data |
| - -> $50.03New tracking | |
| MH3 / - -> $0.26 / New tracking | - -> $0.26New tracking |
| MOM / - -> $0.23 / New tracking | - -> $0.23New tracking |
| MM2 / - -> $10.40 / New tracking | - -> $10.40New tracking |
| TSR / - -> $3.64 / New tracking | - -> $3.64New tracking |
| - -> $1.48New tracking | |
| DOM / - -> $6.08 / New tracking | - -> $6.08New tracking |
| RVR / - -> $7.60 / New tracking | - -> $7.60New tracking |
| MSC / - -> $11.04 / New tracking | - -> $11.04New tracking |
| ATQ / - -> $3000.97 / New tracking | - -> $3000.97New tracking |
| - -> $2.19New tracking | |
| EXO / - -> $32.14 / New tracking | - -> $32.14New tracking |
| MH3 / - -> $3.58 / New tracking | - -> $3.58New tracking |
| MAR / - -> $6.36 / New tracking | - -> $6.36New tracking |
| - -> $0.65New tracking | |
| - -> $529.77New tracking | |
| Price unavailableNo price data | |
| FIC / - -> $0.33 / New tracking | - -> $0.33New tracking |
| MSH / - -> $13.26 / New tracking | - -> $13.26New tracking |
| MSH / - -> $2.42 / New tracking | - -> $2.42New tracking |
| SPM / - -> $16.56 / New tracking | - -> $16.56New tracking |
| MSH / - -> $19.43 / New tracking | - -> $19.43New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| MSH / - -> $0.01 / New tracking | - -> $0.01New tracking |
| MSH / - -> $0.20 / New tracking | - -> $0.20New tracking |
| - -> $4.17New tracking | |
| MSH / - -> $2.04 / New tracking | - -> $2.04New tracking |
| MSH / - -> $17.00 / New tracking | - -> $17.00New tracking |
| MSH / - -> $2.30 / New tracking | - -> $2.30New tracking |
| - -> $9.05New tracking | |
| DSC / - -> $0.65 / New tracking | - -> $0.65New tracking |
| MSH / - -> $2.83 / New tracking | - -> $2.83New tracking |
| MSC / - -> $0.48 / New tracking | - -> $0.48New tracking |
| MSH / - -> $0.15 / New tracking | - -> $0.15New tracking |
| MSH / - -> $5.09 / New tracking | - -> $5.09New tracking |
| MSH / - -> $0.13 / New tracking | - -> $0.13New tracking |
| - -> $0.01New tracking | |
| MSC / - -> $0.24 / New tracking | - -> $0.24New tracking |
| MSC / - -> $0.46 / New tracking | - -> $0.46New tracking |
| MSH / - -> $0.39 / New tracking | - -> $0.39New tracking |
| MSC / - -> $0.09 / New tracking | - -> $0.09New tracking |
| FIC / - -> $6.28 / New tracking | - -> $6.28New tracking |
| - -> $0.16New tracking | |
| P02 / - -> $0.86 / New tracking | - -> $0.86New tracking |
| - -> $6.54New tracking | |
| - -> $8.84New tracking | |
| MSC / - -> $0.40 / New tracking | - -> $0.40New tracking |
| BLB / - -> $29.54 / New tracking | - -> $29.54New tracking |
| NCC / - -> $0.36 / New tracking | - -> $0.36New tracking |
| MSC / - -> $1.63 / New tracking | - -> $1.63New tracking |
| MSC / - -> $15.34 / New tracking | - -> $15.34New tracking |
| MSC / - -> $16.04 / New tracking | - -> $16.04New tracking |
| MSC / - -> $7.19 / New tracking | - -> $7.19New tracking |
| MSC / - -> $3.11 / New tracking | - -> $3.11New tracking |
| DDJ / - -> $0.51 / New tracking | - -> $0.51New tracking |
| TLE / - -> $10.66 / New tracking | - -> $10.66New tracking |
| BLB / - -> $5.30 / New tracking | - -> $5.30New tracking |
| MID / - -> $2.36 / New tracking | - -> $2.36New tracking |
| PBRO / - -> $0.21 / New tracking | - -> $0.21New tracking |
| IKO / - -> $2.22 / New tracking | - -> $2.22New tracking |
| BLB / - -> $8.97 / New tracking | - -> $8.97New tracking |
| - -> $15.91New tracking | |
| MSC / - -> $2.99 / New tracking | - -> $2.99New tracking |
| - -> $119.35New tracking | |
| - -> $47.36New tracking | |
| THB / - -> $12.89 / New tracking | - -> $12.89New tracking |
| - -> $29.79New tracking | |
| M20 / - -> $5.09 / New tracking | - -> $5.09New tracking |
| AFC / - -> $5.18 / New tracking | - -> $5.18New tracking |
| - -> $1.69New tracking | |
| SLP / - -> $1.54 / New tracking | - -> $1.54New tracking |
| TDC / - -> $0.32 / New tracking | - -> $0.32New tracking |
| - -> $2.21New tracking | |
| - -> $0.51New tracking | |
| - -> $28.85New tracking | |
| WOT / - -> $27.22 / New tracking | - -> $27.22New tracking |
| ZNE / - -> $44.76 / New tracking | - -> $44.76New tracking |
| CHK / - -> $20.50 / New tracking | - -> $20.50New tracking |
| - -> $4.17New tracking | |
| DMR / - -> $2.25 / New tracking | - -> $2.25New tracking |
| CMM / - -> $2.02 / New tracking | - -> $2.02New tracking |
| DMU / - -> $0.42 / New tracking | - -> $0.42New tracking |
| 2XM / - -> $3.88 / New tracking | - -> $3.88New tracking |
| - -> $277.52New tracking | |
| FCA / - -> $2.92 / New tracking | - -> $2.92New tracking |
| 5DN / - -> $0.68 / New tracking | - -> $0.68New tracking |
| MH3 / - -> $25.27 / New tracking | - -> $25.27New tracking |
| KHM / - -> $37.19 / New tracking | - -> $37.19New tracking |
| BRR / - -> $20.35 / New tracking | - -> $20.35New tracking |
| 2X2 / - -> $18.45 / New tracking | - -> $18.45New tracking |
| BRO / - -> $9.12 / New tracking | - -> $9.12New tracking |
| - -> $4.00New tracking | |
| - -> $3.50New tracking | |
| MH1 / - -> $0.20 / New tracking | - -> $0.20New tracking |
| FIC / - -> $8.38 / New tracking | - -> $8.38New tracking |
| M3C / - -> $8.10 / New tracking | - -> $8.10New tracking |
| - -> $997.50New tracking | |
| - -> $15.00New tracking | |
| CLB / - -> $0.67 / New tracking | - -> $0.67New tracking |
| SLD / - -> $43.53 / New tracking | - -> $43.53New tracking |



