BanlistConfidence 88%Brief 6/4/2026
Modern and Pauper are still reacting to bans
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJun 13, 2026, 8:01 PMSource contextSignal needs verification
Modern and Pauper banlist aftershocks remain actionable as players continue adapting to Phlage and Lotus Field bans, Violent Outburst and Umezawa's Jitte unbans, and Pauper's Bonder's Ornament watch.
Cards to Watch9 cards
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| MH3 | No change data yet | $4.68 | Starting price unavailable | |
| SOC | No change data yet | $3.63 | Starting price unavailable | |
| ARB | No change data yet | $5.32 | Starting price unavailable | |
| PLST | No change data yet | $18.98 | Starting price unavailable | |
| C20 | No change data yet | $3.38 | Starting price unavailable | |
| MH1 | No change data yet | $3.22 | Starting price unavailable | |
| PCA | No change data yet | $0.73 | Starting price unavailable | |
| M20 | No change data yet | $2.10 | Starting price unavailable | |
| 2XM | No change data yet | $30.01 | Starting price unavailable |
Source links2 sources
Related Market Pages4 links
