
Double Masters 2022
| 2X2 #433 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Finish unknown |
| Language | en |
| Border | black |
Thin available inventory
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

Instant
Draw X cards, then discard a card.
Why relevant: low confidence.
This signal is useful context, but the price may be harder to trust because inventory, sellers, or marketplace agreement are thin.
This market may move quickly because supply is thin, seller count is low, or prices are widely spread.
TCGplayer links may open a search when a condition-aware market price is unavailable.
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.
Versions
| Listings | Unknown | Tracked active listings |
|---|---|---|
| Vendors | Unknown | Distinct tracked sellers |
| Liquidity Score | No score | Unknown | No spread |
| Liquidity Tier | Unknown | No spread |
| Spread | No spread | Unknown |
| Market Sensitivity | High Sensitivity (50/100) | How easily this market could move if pressure increases |
| Inventory Trend | No trend | 24h No trend | 7d No trend |
| NeoScore | 8 | F Tier |
| Organic Demand | 0 | Thin organic demand |

| 2X2 #433 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Finish unknown |
| Language | en |
| Border | black |
Thin available inventory
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| SOC #116 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
Wide marketplace spread
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| BLC #172 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
Wide marketplace spread
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| FIC #269 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil and foil |
| Language | en |
| Border | black |
Wide marketplace spread
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| PAKH #65s | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Foil |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| PAKH #65p | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil and foil |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| 2X2 #62 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil and foil |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| MOC #230 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| AKH #65 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil and foil |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| GN3 #35 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| DRC #81 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| CLB #731 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.

| EOC #76 | |
| Rarity | rare |
| Finishes | Nonfoil only |
| Language | en |
| Border | black |
NeoCardAlpha may earn a commission from certain marketplace links.