BanlistConfidence 90%Brief 6/5/2026
Mox Opal, Jitte, and sideboards stay in flux
Source checkedTrend report sourcesReport updatedJun 13, 2026, 8:01 PMSource contextSignal needs verification
The May 18 B&R changed Modern by banning Phlage and Lotus Field while unbanning Violent Outburst and Umezawa's Jitte. Current Modern price movers show Mox Opal and Graveborn Muse rising, while Umezawa's Jitte is a notable loser after initial unban excitement.
Cards to Watch13 cards / 2 with change data
| Card | Version | Price Move | Current | Starting Price |
|---|---|---|---|---|
| MM2 | No change data yet | $270.25 | Starting price unavailable | |
| BOK | No change data yet | $18.59 | Starting price unavailable | |
| J25 | No change data yet | $4.24 | Starting price unavailable | |
| MH3 | No change data yet | $7.67 | Starting price unavailable | |
| SOC | No change data yet | $3.62 | Starting price unavailable | |
| LGN | No change data yet | $18.44 | Starting price unavailable | |
| PLST | No change data yet | $57.02 | Starting price unavailable | |
| UMA | No change data yet | $8.08 | Starting price unavailable | |
| MH3 / #54 / Nonfoil | No change data yet | $5.13 | Starting price unavailable | |
| MH3 / #212 / Nonfoil | No change data yet | $3.23 | Starting price unavailable | |
| DMR | No change data yet | $1.15 | Starting price unavailable | |
| 2X2 | No change data yet | $65.55 | Starting price unavailable | |
| CHR | No change data yet | $1.83 | Starting price unavailable |
Source links3 sources
Related Market Pages4 links
